品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格(mm) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 交貨狀態(tài) | 價格 | 漲跌 | 備注 |
結(jié)構(gòu)管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф48*6 | 山東 | 熱軋 | 4000 | - | |
結(jié)構(gòu)管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф60*6 | 山東 | 熱軋 | 4000 | - | |
結(jié)構(gòu)管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф89*4.5 | 臨沂 | 熱軋 | 3950 | - | |
結(jié)構(gòu)管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф108*4.5 | 臨沂 | 熱軋 | 3950 | - | |
結(jié)構(gòu)管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф159*6 | 山東 | 熱軋 | 4000 | - | |
結(jié)構(gòu)管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф219*6 | 山東 | 熱軋 | 4050 | - | |
結(jié)構(gòu)管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф273*8 | 包鋼 | 熱軋 | 4150 | - | |
結(jié)構(gòu)管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф325*9 | 包鋼 | 熱軋 | 4100 | - | |
結(jié)構(gòu)管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф377*10 | 包鋼 | 熱軋 | 4200 | - | |
結(jié)構(gòu)管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф426*12 | 包鋼 | 熱軋 | 4250 | - |
保證質(zhì)量、永續(xù)經(jīng)營
提供比客戶預(yù)期更好一點(diǎn)的產(chǎn)品
提供比客戶預(yù)期更好一點(diǎn)的產(chǎn)品
全國服務(wù)熱線:
0635-8800445
0635-8800445